太力科技过会:今年IPO过关第204家 民生证券过14单
中国经济网北京8月14日讯 深圳证券交易所上市审核委员会2023年第62次审议会议于2023年8月11日召开,审议结果显示,广东太力科技集团股份有限公司(以下简称“太力科技”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第204家企业。(其中,上交所和深交所一共过会167家,北交所过会37家)。
太力科技的保荐机构(主承销商)为民生证券股份有限公司,保荐代表人为张勇、罗艳娟。
这是民生证券今年保荐成功的第14单IPO项目。此前,1月19日,民生证券保荐的广州康盛生物科技股份有限公司过会;3月1日,民生证券保荐的江西威尔高电子股份有限公司过会;3月3日,民生证券保荐的广东天承科技股份有限公司过会;3月16日,民生证券保荐的上海司南卫星导航技术股份有限公司过会;3月31日,民生证券保荐的江苏万高药业股份有限公司过会;4月12日,民生证券保荐的宁波华平智控科技股份有限公司过会;4月13日,民生证券保荐的威海市天罡仪表股份有限公司过会;5月18日,民生证券保荐的深圳市信宇人科技股份有限公司过会;5月19日,民生证券保荐的深圳市鑫信腾科技股份有限公司过会;6月16日,民生证券保荐的苏州湘园新材料股份有限公司过会;7月6日,民生证券保荐的广州广合科技股份有限公司过会;7月18日,民生证券保荐的西安万德能源化学股份有限公司;7月21日,民生证券保荐的上海汽车空调配件股份有限公司。此外,4月27日,民生证券保荐的惠州市特创电子科技股份有限公司被否;6月20日,民生证券保荐的湖北龙辰科技股份有限公司被否。
(资料图片)
太力科技是一家专注于真空收纳和材料技术领域的高新技术企业,主营业务为真空收纳、壁挂置物、食品保鲜、家庭清洁等多品类收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售,是国内外知名的收纳用品制造商。
本次发行前,石正兵直接持有公司70.72%股份,通过中山新正、中山魏力间接控制8.39%表决权,合计控制公司79.11%表决权,为公司的控股股东、实际控制人。
太力科技拟在深交所创业板公开发行新股数量不超过2,707万股(含2,707万股),不低于发行后总股本的25%;拟募集资金54,223.40万元,用于“太力武汉生产及物流中心建设项目”、“研发中心建设项目”、“信息系统升级项目”、“补充流动资金”。
上市委会议现场问询的主要问题
成长性问题。根据发行人申报材料,报告期内,发行人主营业务为真空收纳、壁挂置物、食品保鲜、家庭清洁等多品类收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售。发行人主要产品真空收纳袋、垂直墙壁置物销售收入占主营业务收入比例分别为88.17%、80.77%、73.39%,呈持续下降趋势。发行人以线上销售为主,主要通过天猫、京东、亚马逊等互联网电商平台进行。截至目前,已在全球范围内申请并获授权专利579项,其中发明专利21项。
请发行人:(1)说明真空收纳袋、垂直墙壁置物产品销售收入占比持续降低的原因;(2)说明发行人核心技术在主要产品中的应用情况,行业技术壁垒是否较低,主要产品是否易于被竞争对手模仿和替代;(3)结合主要产品市场集中度、电商竞争格局、客户特征情况,说明发行人未来市场发展空间是否受限,主营业务是否具备成长性。同时,请保荐人发表明确意见。
需进一步落实事项
无
2023年上交所深交所IPO过会企业一览:
序号  | 公司名称  | 上会日期  | 拟上市地点  | 保荐机构  | 
1  | 南京莱斯信息技术股份有限公司  | 2023/01/03  | 上交所科创板  | 中信证券  | 
2  | 深圳市绿联科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所创业板  | 华泰联合  | 
3  | 深圳市睿联技术股份有限公司  | 2023/01/06  | 深交所创业板  | 中信建投  | 
4  | 合肥埃科光电科技股份有限公司  | 2023/01/06  | 上交所科创板  | 招商证券  | 
5  | 广州必贝特医药股份有限公司  | 2023/01/11  | 上交所科创板  | 中信证券  | 
6  | 新疆宝地矿业股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所主板  | 申万宏源  | 
7  | 河北科力汽车装备股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所创业板  | 长江保荐  | 
8  | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所创业板  | 国金证券  | 
9  | 苏州百胜动力机器股份有限公司  | 2023/01/12  | 深交所创业板  | 中航证券  | 
10  | 西安新通药物研究股份有限公司  | 2023/01/12  | 上交所科创板  | 中信证券  | 
11  | 山东博苑医药化学股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所创业板  | 中泰证券  | 
12  | 北京博华信智科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
13  | 浙江托普云农科技股份有限公司  | 2023/01/13  | 深交所创业板  | 国泰君安  | 
14  | 广州安凯微电子股份有限公司  | 2023/01/13  | 上交所科创板  | 海通证券  | 
15  | 机械工业第九设计研究院股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所创业板  | 中信建投  | 
16  | 杭州景杰生物科技股份有限公司  | 2023/01/17  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
17  | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司  | 2023/01/18  | 上交所科创板  | 兴业证券  | 
18  | 厦门美科安防科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所创业板  | 东吴证券  | 
19  | 苏州天脉导热科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所创业板  | 安信证券  | 
20  | 广州康盛生物科技股份有限公司  | 2023/01/19  | 深交所创业板  | 民生证券  | 
21  | 上海盛普流体设备股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所创业板  | 海通证券  | 
22  | 苏州珂玛材料科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
23  | 福建海通发展股份有限公司  | 2023/02/02  | 上交所主板  | 中信证券  | 
24  | 浙江华业塑料机械股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所创业板  | 海通证券  | 
25  | 湖南耐普泵业股份有限公司  | 2023/02/13  | 深交所创业板  | 西部证券  | 
26  | 安徽芯动联科微系统股份有限公司  | 2023/02/13  | 上交所科创板  | 中信建投  | 
27  | 广州明美新能源股份有限公司  | 2023/02/17  | 深交所创业板  | 德邦证券  | 
28  | 成都华微电子科技股份有限公司  | 2023/02/17  | 上交所科创板  | 华泰联合  | 
29  | 江西威尔高电子股份有限公司  | 2023/03/01  | 深交所创业板  | 民生证券  | 
30  | 扬州惠通科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 深交所创业板  | 申万宏源  | 
31  | 广东天承科技股份有限公司  | 2023/03/03  | 上交所科创板  | 民生证券  | 
32  | 广东国地规划科技股份有限公司  | 2023/03/09  | 深交所创业板  | 国金证券  | 
33  | 江苏常青树新材料科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 光大证券  | 
34  | 江西省盐业集团股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 申港证券  | 
35  | 中信金属股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信证券、中航证券  | 
36  | 中重科技(天津)股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 国泰君安  | 
37  | 柏诚系统科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 上交所主板  | 中信证券  | 
38  | 深圳中电港技术股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中金公司  | 
39  | 陕西能源投资股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信证券、西部证券  | 
40  | 浙江海森药业股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信证券  | 
41  | 华纬科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 平安证券  | 
42  | 南昌矿机集团股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 国信证券  | 
43  | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司  | 2023/03/13  | 深交所主板  | 中信建投  | 
44  | 江苏恒尚节能科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 华泰联合  | 
45  | 浙江万丰化工股份有限公司  | 2023/03/14  | 上交所主板  | 东兴证券  | 
46  | 常州长青科技股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 中信证券  | 
47  | 江苏翔腾新材料股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 光大证券  | 
48  | 芜湖三联锻造股份有限公司  | 2023/03/14  | 深交所主板  | 安信证券  | 
49  | 上海司南卫星导航技术股份有限公司  | 2023/03/16  | 上交所科创板  | 民生证券  | 
50  | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所创业板  | 中国银河  | 
51  | 乔锋智能装备股份有限公司  | 2023/03/17  | 深交所创业板  | 安信证券  | 
52  | 合肥恒鑫生活科技股份有限公司  | 2023/03/21  | 深交所创业板  | 华安证券  | 
53  | 新恒汇电子股份有限公司  | 2023/03/22  | 深交所创业板  | 方正承销保荐  | 
54  | 贵州多彩新媒体股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所创业板  | 中银证券  | 
55  | 苏州鸿安机械股份有限公司  | 2023/03/23  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
56  | 浙江华远汽车科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所创业板  | 海通证券  | 
57  | 创志科技(江苏)股份有限公司  | 2023/03/27  | 深交所创业板  | 东方投行  | 
58  | 浙江艾罗网络能源技术股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科创板  | 招商证券  | 
59  | 泰凌微电子(上海)股份有限公司  | 2023/03/28  | 上交所科创板  | 安信证券  | 
60  | 深圳市首航新能源股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所创业板  | 国泰君安  | 
61  | 深圳市强达电路股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所创业板  | 招商证券  | 
62  | 江苏万高药业股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所创业板  | 民生证券  | 
63  | 安徽久易农业股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所创业板  | 国元证券  | 
64  | 浙江小伦智能制造股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所创业板  | 海通证券  | 
65  | 河北一品制药股份有限公司  | 2023/03/31  | 深交所创业板  | 中信建投  | 
66  | 同宇新材料(广东)股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所创业板  | 兴业证券  | 
67  | 四川六九一二通信技术股份有限公司  | 2023/04/07  | 深交所创业板  | 一创投行  | 
68  | 芜湖佳宏新材料股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所创业板  | 长江保荐  | 
69  | 宁波华平智控科技股份有限公司  | 2023/04/12  | 深交所创业板  | 民生证券  | 
70  | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司  | 2023/04/13  | 深交所创业板  | 招商证券  | 
71  | 大汉软件股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所创业板  | 安信证券  | 
72  | 杭州衡泰技术股份有限公司  | 2023/04/14  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
73  | 武汉元丰汽车电控系统股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所创业板  | 中国银河  | 
74  | 宁波福尔达智能科技股份有限公司  | 2023/04/19  | 深交所创业板  | 海通证券  | 
75  | 江苏常友环保科技股份有限公司  | 2023/04/20  | 深交所创业板  | 海通证券  | 
76  | 苏州华一新能源科技股份有限公司  | 2023/04/20  | 深交所创业板  | 国盛证券  | 
77  | 北京博科测试系统股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
78  | 国科天成科技股份有限公司  | 2023/04/21  | 深交所创业板  | 国泰君安  | 
79  | 京磁材料科技股份有限公司  | 2023/04/26  | 深交所创业板  | 招商证券  | 
80  | 江西艾芬达暖通科技股份有限公司  | 2023/04/27  | 深交所创业板  | 浙商证券  | 
81  | 浙江科腾精工机械股份有限公司  | 2023/04/27  | 深交所创业板  | 国元证券  | 
82  | 包头天和磁材科技股份有限公司  | 2023/05/11  | 上交所主板  | 申港证券  | 
83  | 江西福事特液压股份有限公司  | 2023/05/11  | 深交所创业板  | 德邦证券  | 
84  | 深圳市联域光电股份有限公司  | 2023/05/11  | 深交所主板  | 中信建投  | 
85  | 宏工科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
86  | 扬州万方科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 深交所创业板  | 招商证券  | 
87  | 华虹半导体有限公司  | 2023/05/17  | 上交所科创板  | 国泰君安、海通证券  | 
88  | 广东德冠薄膜新材料股份有限公司  | 2023/05/18  | 深交所主板  | 招商证券  | 
89  | 湖北平安电工科技股份公司  | 2023/05/18  | 深交所主板  | 中信证券  | 
90  | 苏州众捷汽车零部件股份有限公司  | 2023/05/18  | 深交所创业板  | 天风证券  | 
91  | 深圳市信宇人科技股份有限公司  | 2023/05/18  | 上交所科创板  | 民生证券  | 
92  | 埃索凯科技股份有限公司  | 2023/05/19  | 深交所创业板  | 中信建投  | 
93  | 深圳市鑫信腾科技股份有限公司  | 2023/05/19  | 深交所创业板  | 民生证券  | 
94  | 华勤技术股份有限公司  | 2023/05/23  | 上交所主板  | 中金公司  | 
95  | 浙江荣泰电工器材股份有限公司  | 2023/05/23  | 上交所主板  | 东兴证券  | 
96  | 日日顺供应链科技股份有限公司  | 2023/05/25  | 深交所创业板  | 中金公司、招商证券  | 
97  | 绍兴兴欣新材料股份有限公司  | 2023/05/25  | 深交所主板  | 国盛证券  | 
98  | 浙江夏厦精密制造股份有限公司  | 2023/05/25  | 深交所主板  | 财通证券  | 
99  | 苏州亚德林股份有限公司  | 2023/05/26  | 深交所创业板  | 东吴证券  | 
100  | 中集天达控股有限公司  | 2023/05/26  | 深交所创业板  | 中金公司  | 
101  | 上海众辰电子科技股份有限公司  | 2023/06/01  | 上交所主板  | 中泰证券  | 
102  | 哈尔滨思哲睿智能医疗设备股份有限公司  | 2023/06/01  | 上交所科创板  | 中信证券  | 
103  | 苏州嘉诺环境科技股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所创业板  | 华泰联合  | 
104  | 深圳市麦驰物联股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所创业板  | 华英证券  | 
105  | 上海思客琦智能装备科技股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
106  | 慧翰微电子股份有限公司  | 2023/06/01  | 深交所创业板  | 广发证券  | 
107  | 新黎明科技股份有限公司  | 2023/06/02  | 上交所主板  | 华泰联合  | 
108  | 山东泰丰智能控制股份有限公司  | 2023/06/02  | 深交所创业板  | 一创投行  | 
109  | 山东金帝精密机械科技股份有限公司  | 2023/06/07  | 上交所主板  | 国信证券  | 
110  | 广州广钢气体能源股份有限公司  | 2023/06/08  | 上交所科创板  | 海通证券  | 
111  | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司  | 2023/06/08  | 上交所主板  | 国泰君安  | 
112  | 江苏容汇通用锂业股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
113  | 深圳壹连科技股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所创业板  | 招商证券  | 
114  | 湘潭永达机械制造股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所主板  | 国泰君安  | 
115  | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司  | 2023/06/08  | 深交所创业板  | 国信证券  | 
116  | 杭州热威电热科技股份有限公司  | 2023/06/09  | 上交所主板  | 海通证券  | 
117  | 重庆润际远东新材料科技股份有限公司  | 2023/06/09  | 上交所主板  | 长江保荐  | 
118  | 成都正恒动力股份有限公司  | 2023/06/09  | 深交所创业板  | 东吴证券  | 
119  | 西安爱科赛博电气股份有限公司  | 2023/06/14  | 上交所科创板  | 长江保荐  | 
120  | 格兰康希通信科技(上海)股份有限公司  | 2023/06/14  | 上交所科创板  | 招商证券  | 
121  | 吉林省中研高分子材料股份有限公司  | 2023/06/15  | 上交所科创板  | 海通证券  | 
122  | 华电新能源集团股份有限公司  | 2023/06/15  | 上交所主板  | 中金公司、华泰联合  | 
123  | 江西省江铜铜箔科技股份有限公司  | 2023/06/15  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
124  | 先正达集团股份有限公司  | 2023/06/16  | 上交所主板  | 中金公司、中银证券  | 
125  | 烟台迈百瑞国际生物医药股份有限公司  | 2023/06/16  | 深交所创业板  | 华泰联合  | 
126  | 苏州湘园新材料股份有限公司  | 2023/06/16  | 深交所创业板  | 民生证券  | 
127  | 厦门渡远户外用品股份有限公司  | 2023/06/16  | 深交所创业板  | 东兴证券  | 
128  | 麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司  | 2023/06/19  | 上交所主板  | 瑞银证券  | 
129  | 浙江国祥股份有限公司  | 2023/06/19  | 上交所主板  | 东方投行  | 
130  | 成都佳驰电子科技股份有限公司  | 2023/06/19  | 上交所科创板  | 华西证券  | 
131  | 无锡盛景微电子股份有限公司  | 2023/06/20  | 上交所主板  | 光大证券  | 
132  | 润本生物技术股份有限公司  | 2023/06/20  | 上交所主板  | 申万宏源  | 
133  | 山东腾达紧固科技股份有限公司  | 2023/06/20  | 深交所主板  | 中泰证券  | 
134  | 东莞长联新材料科技股份有限公司  | 2023/06/20  | 深交所创业板  | 东莞证券  | 
135  | 浙江科峰有机硅股份有限公司  | 2023/06/21  | 深交所创业板  | 国金证券  | 
136  | 肯特催化材料股份有限公司  | 2023/06/28  | 上交所主板  | 国金证券  | 
137  | 江苏天元智能装备股份有限公司  | 2023/06/29  | 上交所主板  | 东海证券  | 
138  | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司  | 2023/06/29  | 上交所主板  | 东吴证券  | 
139  | 上海博隆装备技术股份有限公司  | 2023/06/29  | 上交所主板  | 国信证券  | 
140  | 西安鹰之航航空科技股份有限公司  | 2023/06/29  | 深交所创业板  | 一创投行  | 
141  | 安徽古麒绒材股份有限公司  | 2023/06/29  | 深交所主板  | 国信证券  | 
142  | 浙江雅虎汽车部件股份有限公司  | 2023/06/30  | 深交所创业板  | 中信证券  | 
143  | 广州广合科技股份有限公司  | 2023/07/06  | 深交所主板  | 民生证券  | 
144  | 安邦护卫集团股份有限公司  | 2023/07/07  | 上交所主板  | 财通证券  | 
145  | 宏盛华源铁塔集团股份有限公司  | 2023/07/07  | 上交所主板  | 中银证券  | 
146  | 佳源科技股份有限公司  | 2023/07/07  | 深交所创业板  | 海通证券  | 
147  | 江苏金智教育信息股份有限公司  | 2023/07/13  | 深交所创业板  | 广发证券  | 
148  | 上海锦江航运(集团)股份有限公司  | 2023/07/14  | 上交所主板  | 国泰君安  | 
149  | 上海小方制药股份有限公司  | 2023/07/14  | 上交所主板  | 国信证券  | 
150  | 合肥雪祺电气股份有限公司  | 2023/07/14  | 深交所主板  | 中信证券  | 
151  | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司  | 2023/07/18  | 上交所科创板  | 国泰君安  | 
152  | 广东欧莱高新材料股份有限公司  | 2023/07/18  | 上交所科创板  | 中金公司  | 
153  | 浙江鼎龙科技股份有限公司  | 2023/07/19  | 上交所主板  | 安信证券  | 
154  | 广州环投永兴集团股份有限公司  | 2023/07/20  | 上交所主板  | 中信证券  | 
155  | 苏州西典新能源电气股份有限公司  | 2023/07/20  | 上交所主板  | 华泰联合  | 
156  | 上海汽车空调配件股份有限公司  | 2023/07/21  | 上交所主板  | 民生证券  | 
157  | 成都万创科技股份有限公司  | 2023/07/21  | 深交所创业板  | 申万宏源  | 
158  | 北自所(北京)科技发展股份有限公司  | 2023/07/28  | 上交所主板  | 国泰君安  | 
159  | 中航上大高温合金材料股份有限公司  | 2023/07/28  | 深交所创业板  | 中金公司  | 
160  | 通力科技股份有限公司  | 2023/07/28  | 深交所主板  | 华泰联合  | 
161  | 广东宏石激光技术股份有限公司  | 2023/08/03  | 深交所主板  | 中信证券  | 
162  | 北京凝思软件股份有限公司  | 2023/08/03  | 深交所创业板  | 华泰联合  | 
163  | 上海合合信息科技股份有限公司  | 2023/08/04  | 上交所科创板  | 中金公司  | 
164  | 山东键邦新材料股份有限公司  | 2023/08/07  | 上交所主板  | 国泰君安  | 
165  | 成都蕊源半导体科技股份有限公司  | 2023/08/09  | 深交所创业板  | 中金公司  | 
166  | 北京中航科电测控技术股份有限公司  | 2023/08/11  | 深交所创业板  | 中金公司  | 
167  | 广东太力科技集团股份有限公司  | 2023/08/11  | 深交所创业板  | 民生证券  | 
2023年北交所IPO过会企业一览:
公司名称  | 上会日期  | 拟上市地点  | 保荐机构  | |
1  | 山东一诺威聚氨酯股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 东吴证券  | 
2  | 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司  | 2023/01/03  | 北交所  | 中信建投  | 
3  | 青矩技术股份有限公司  | 2023/01/19  | 北交所  | 中信建投  | 
4  | 中裕软管科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 北交所  | 东吴证券  | 
5  | 重庆市旺成科技股份有限公司  | 2023/02/14  | 北交所  | 国金证券  | 
6  | 烟台民士达特种纸业股份有限公司  | 2023/02/15  | 北交所  | 中泰证券  | 
7  | 江西宁新新材料股份有限公司  | 2023/02/16  | 北交所  | 方正承销保荐  | 
8  | 宁夏巨能机器人股份有限公司  | 2023/02/21  | 北交所  | 开源证券  | 
9  | 山东华阳迪尔化工股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 中泰证券  | 
10  | 广西华原过滤系统股份有限公司  | 2023/02/24  | 北交所  | 国海证券  | 
11  | 河北瑞星燃气设备股份有限公司  | 2023/03/09  | 北交所  | 华西证券  | 
12  | 江苏晟楠电子科技股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 广发证券  | 
13  | 武汉市蓝电电子股份有限公司  | 2023/03/13  | 北交所  | 长江保荐  | 
14  | 平顶山东方碳素股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 开源证券  | 
15  | 山西锦波生物医药股份有限公司  | 2023/03/24  | 北交所  | 中信证券  | 
16  | 江苏易实精密科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 金元证券  | 
17  | 河北美邦工程科技股份有限公司  | 2023/03/27  | 北交所  | 中金公司  | 
18  | 西安天力金属复合材料股份有限公司  | 2023/03/31  | 北交所  | 海通证券  | 
19  | 四川科志人防设备股份有限公司  | 2023/03/31  | 北交所  | 华西证券  | 
20  | 威海市天罡仪表股份有限公司  | 2023/04/13  | 北交所  | 民生证券  | 
21  | 湖南惠同新材料股份有限公司  | 2023/05/08  | 北交所  | 中金公司  | 
22  | 广州聚合新材料科技股份有限公司  | 2023/05/10  | 北交所  | 一创投行  | 
23  | 浙江豪声电子科技股份有限公司  | 2023/05/12  | 北交所  | 申万宏源  | 
24  | 湖北宏裕新型包材股份有限公司  | 2023/05/25  | 北交所  | 中信证券  | 
25  | 广东鸿智智能科技股份有限公司  | 2023/05/31  | 北交所  | 海通证券  | 
26  | 山东国子软件股份有限公司  | 2023/06/01  | 北交所  | 中泰证券  | 
27  | 厦门路桥信息股份有限公司  | 2023/06/06  | 北交所  | 金圆统一  | 
28  | 浙江华洋赛车股份有限公司  | 2023/06/13  | 北交所  | 光大证券  | 
29  | 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司  | 2023/06/16  | 北交所  | 国金证券  | 
30  | 广东力王新能源股份有限公司  | 2023/06/19  | 北交所  | 东莞证券  | 
31  | 深圳市富恒新材料股份有限公司  | 2023/06/20  | 北交所  | 海通证券  | 
32  | 广州视声智能股份有限公司  | 2023/06/27  | 北交所  | 开源证券  | 
33  | 苏州飞宇精密科技股份有限公司  | 2023/07/12  | 北交所  | 东吴证券  | 
34  | 西安万德能源化学股份有限公司  | 2023/07/18  | 北交所  | 民生证券  | 
35  | 江苏科强新材料股份有限公司  | 2023/07/21  | 北交所  | 华英证券  | 
36  | 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司  | 2023/07/26  | 北交所  | 九州证券  | 
37  | 北京扬德环保能源科技股份有限公司  | 2023/08/01  | 北交所  | 开源证券  | 
2023年IPO被否企业一览:
序号  | 公司名称  | 日期  | 保荐机构  | 
1  | 雨中情防水技术集团股份有限公司  | 2023/01/05  | 东莞证券  | 
2  | 无锡卓海科技股份有限公司  | 2023/01/20  | 光大证券  | 
3  | 浙江天松医疗器械股份有限公司  | 2023/01/30  | 开源证券  | 
4  | 上海文依电气股份有限公司  | 2023/03/02  | 光大证券  | 
5  | 浙江太美医疗科技股份有限公司  | 2023/03/15  | 华泰联合  | 
6  | 湖北汇富纳米材料股份有限公司  | 2023/03/22  | 国金证券  | 
7  | 成都裕鸢航空智能制造股份有限公司  | 2023/04/13  | 国金证券  | 
8  | 惠州市特创电子科技股份有限公司  | 2023/04/27  | 民生证券  | 
9  | 思必驰科技股份有限公司  | 2023/05/09  | 中信证券  | 
10  | 湖北龙辰科技股份有限公司  | 2023/06/20  | 民生证券  | 
11  | 鼎镁新材料科技股份有限公司  | 2023/07/06  | 国泰君安  | 
12  | 北京诺康达医药科技股份有限公司  | 2023/07/20  | 中信建投  | 
标签:
推荐文章
- 太力科技过会:今年IPO过关第204家 民生证券过14单
 - 黄山:小女孩被卷车底,十多位路人联手相救
 - 积极应对人工智能对职业教育的挑战
 - 武警重庆总队机动一大队:“迷彩盲盒”增添训练热情
 - 世界经济论坛调查报告显示—— 全球经济持续面临不确定性
 - 发芽小麦去哪儿了
 - 高华科技:8月11日融券卖出金额2.77万元,占当日流出金额的0.23%
 - 检察服务送到采收一线
 - 恭喜!终于有中国国脚征战英超联赛了……
 - 吴克是什么电视剧里边的人物_吴克是什么梗
 - 2023年秘境巴东森林半程马拉松开跑
 - 南通崇川天生港镇街道:银发生辉话党史 弘扬文化映初心
 - 金科服务(09666.HK)与金科集团订立物业转让协议
 - 姆总钦点法媒:姆巴佩在巴黎内部推动B席加盟
 - 山东高密烤鱼店燃气闪爆已致2死2伤,烤鱼店:目前已停业
 - 济南东部将建一处大型度假区
 - 新三国志英杰传6 1 新三国志英杰传81关完整版
 - 13900K弱爆了 《博德之门3》CPU性能测试:AMD锐龙7800X3D缓存版大杀四方!
 - 如烟往事俱忘却下一句是什么(如烟往事俱忘却后一句)
 - 2015速腾和高尔夫7哪个好?外观、配置、性能和价格对比
 - 事关应急减灾!世界首颗,成功发射!
 - 沙特任命首位驻巴勒斯坦大使
 - 小米新品官宣:8月14日,正式发布
 - 极端天气考验农业生产
 - 高铁票越来越难买?国铁回应!
 - 刑事侦缉档案4 唐心如之死(刑事侦缉档案第四部唐心如结局)
 - 18岁长高的(18岁长高10cm例子)
 - 非常调查局不灭官网在哪下载 最新官方下载安装地址
 - uu换肤下载教程 uu换肤官方
 - 两岸青年聚亚运棒垒球赛场 “以球会友”促交流
 
- 小白如何选购电动踢脚线加热器你值得拥有更舒适的冬天
 - 航拍2023中国优秀旅游城市自行车大赛
 - 四川:新一轮强降雨8.1万余人避险转移
 - 羊脂白玉手镯介绍
 - 山西上党:向日葵花初秋绽放 美丽乡村“笑脸”迎客
 - 6月底香港注册成立基金管理资产规模达1.3万亿港元
 - 海口发布雷电黄色预警信号
 - “避免现代化产业体系建设误区”问题探析④:不应简单退出
 - 又有公募老将创业!
 - 暑运首月祥鹏航空运输进出藏旅客超6万人次
 - 西瓜吃不完怎么保鲜最好
 - 星云股份08月11日被深股通减持18.23万股
 - 容声509L多门冰箱直降150元
 - 红米note10耳机孔在哪里
 - 巴金《秋夜》阅读答案 秋夜巴金阅读答案
 - 宁波新然电子信息科技发展有限公司(关于宁波新然电子信息科技发展有限公司简述)
 - 大家都觉得吃亏,可不得一拍两散
 - 最新动态:俄方说挫败乌无人机袭击企图 乌方说基辅遭俄军导弹袭击
 - 马斯克:“马扎笼斗”将在X平台和Meta上进行直播
 - 品品香携手2023中国网球公开赛跨界推出三款联名新品
 - 中央气象台发布暴雨黄色预警
 - 2023年最新托福考试时间表
 - “一件事、一次办”,让政务服务更“好办”
 - 珍宝岛:减持计划实施完毕 虎林龙鹏通过集中竞价交易方式减持公司股份约650万股
 
最新资讯
- 正式启用!之后,这4处斑马线将封闭
 - 西安今天有音乐节吗 西安一音乐节距开唱不到24小时取消 基本情况讲解
 - 心理援助医疗队,为受灾居民筑起心灵堤坝
 - 博德之门3龙裔种族特性详情
 - 中国互联网巨头豪掷50亿美金疯抢GPU?英伟达回应了
 - 富力桃园(关于富力桃园介绍)
 - 8月11日高压快充板块跌幅达2%
 - 谈判陷僵局,好莱坞罢工百日成“耻辱里程碑”
 - 怎么训练卡斯罗犬 如何训练呢图片 怎么训练卡斯罗犬 如何训练呢
 - 2023年普通高校招生专科特殊类型批次K段投档情况公告
 - 九龙福铂金多少钱一克(2023年08月11日)参考价格
 - 稳定存量房贷利率调整预期
 - 苏垦农发:近期台风对公司在田作物无重大影响
 - 《堕落之主》主线流程大约30小时 新游戏+内容丰富
 - 南网科技:8月10日融券净卖出1.4万股,连续3日累计净卖出6.03万股
 - 法国推动电动汽车产业发展
 - 芯源微08月10日沪股通持有量65.72万股
